| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.3923, -76.4132 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Perry Hall | 21128 | 3 km |
| Middle River | 21220 | 6 km |
| Nottingham | 21236 | 6 km |
| Kingsville | 21087 | 7 km |
| Rosedale | 21237 | 10 km |
| Essex | 21221 | 10 km |
| Edgewood | 21040 | 10 km |
| Parkville | 21234 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities