| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 46.3477, -86.9290 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Munising | 49862 | 19 km |
| Gwinn | 49841 | 39 km |
| Perkins | 49872 | 41 km |
| Marquette | 49855 | 48 km |
| Cornell | 49818 | 54 km |
| Gladstone | 49837 | 54 km |
| Arnold | 49819 | 54 km |
| Wells | 49894 | 64 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities