| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 45.4365, -93.8410 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clear Lake | 55319 | 11 km |
| Big Lake | 55309 | 12 km |
| Monticello | 55362 | 16 km |
| Clearwater | 55320 | 17 km |
| Silver Creek | 55380 | 17 km |
| Zimmerman | 55398 | 20 km |
| Elk River | 55330 | 24 km |
| Princeton | 55371 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities