| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.3835, -97.0603 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Blanchard | 58009 | 15 km |
| Caledonia | 58219 | 17 km |
| Mayville | 58257 | 23 km |
| Hunter | 58048 | 25 km |
| Buxton | 58218 | 26 km |
| Portland | 58274 | 28 km |
| Galesburg | 58035 | 29 km |
| Gardner | 58036 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities