| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.1905, -97.2170 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arthur | 58006 | 10 km |
| Erie | 58029 | 15 km |
| Blanchard | 58009 | 15 km |
| Galesburg | 58035 | 17 km |
| Gardner | 58036 | 19 km |
| Hillsboro | 58045 | 25 km |
| Page | 58064 | 29 km |
| Harwood | 58042 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities