| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.1048, -97.2097 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hunter | 58048 | 10 km |
| Erie | 58029 | 13 km |
| Gardner | 58036 | 17 km |
| Casselton | 58012 | 23 km |
| Galesburg | 58035 | 24 km |
| Harwood | 58042 | 25 km |
| Blanchard | 58009 | 25 km |
| Mapleton | 58059 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities