| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.1128, -97.3849 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arthur | 58006 | 13 km |
| Hunter | 58048 | 15 km |
| Page | 58064 | 17 km |
| Galesburg | 58035 | 18 km |
| Buffalo | 58011 | 24 km |
| Blanchard | 58009 | 26 km |
| Casselton | 58012 | 27 km |
| Gardner | 58036 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities