| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.9168, -97.3344 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waco | 68460 | 10 km |
| Gresham | 68367 | 13 km |
| Seward | 68434 | 20 km |
| Ulysses | 68669 | 21 km |
| Surprise | 68667 | 21 km |
| York | 68467 | 22 km |
| Cordova | 68330 | 22 km |
| Milford | 68405 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities