| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.8667, -97.5825 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waco | 68460 | 12 km |
| Henderson | 68371 | 20 km |
| Utica | 68456 | 22 km |
| Gresham | 68367 | 23 km |
| Fairmont | 68354 | 25 km |
| Hampton | 68843 | 26 km |
| Cordova | 68330 | 26 km |
| Stromsburg | 68666 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities