| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.9432, -74.1468 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pine Beach | 08741 | 2 km |
| Ocean Gate | 08740 | 2 km |
| Bayville | 08721 | 4 km |
| Beachwood | 08722 | 4 km |
| Seaside Heights | 08751 | 6 km |
| Seaside Park | 08752 | 6 km |
| Lavallette | 08735 | 8 km |
| Toms River | 08753, 08754, 08755, 08756 … | 9 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities