| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.9466, -74.0765 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Seaside Park | 08752 | 3 km |
| Lavallette | 08735 | 3 km |
| Ocean Gate | 08740 | 5 km |
| Island Heights | 08732 | 6 km |
| Bayville | 08721 | 8 km |
| Pine Beach | 08741 | 8 km |
| Beachwood | 08722 | 10 km |
| Toms River | 08753, 08754, 08755, 08756 … | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities