| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.9222, -74.0795 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Seaside Heights | 08751 | 3 km |
| Ocean Gate | 08740 | 5 km |
| Island Heights | 08732 | 6 km |
| Lavallette | 08735 | 6 km |
| Bayville | 08721 | 7 km |
| Pine Beach | 08741 | 8 km |
| Beachwood | 08722 | 10 km |
| Forked River | 08731 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities