| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.3048, -108.7743 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Buckhorn | 88025 | 28 km |
| Clifton | 85533 | 48 km |
| Morenci | 85540 | 60 km |
| Duncan | 85534 | 63 km |
| Alpine | 85920 | 67 km |
| Aragon | 87820 | 68 km |
| Silver City | 88061, 88062 | 74 km |
| Tyrone | 88065 | 79 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities