| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.2864, -96.9792 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lennox | 57039 | 10 km |
| Hurley | 57036 | 17 km |
| Parker | 57053 | 18 km |
| Centerville | 57014 | 19 km |
| Tea | 57064 | 24 km |
| Beresford | 57004 | 27 km |
| Marion | 57043 | 28 km |
| Harrisburg | 57032 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities