| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.3451, -96.8821 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Davis | 57021 | 10 km |
| Tea | 57064 | 15 km |
| Harrisburg | 57032 | 19 km |
| Parker | 57053 | 21 km |
| Canton | 57013 | 24 km |
| Hurley | 57036 | 26 km |
| Sioux Falls | 57101, 57103, 57104, 57105 … | 26 km |
| Centerville | 57014 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities