| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.2893, -97.1904 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Parker | 57053 | 13 km |
| Marion | 57043 | 16 km |
| Davis | 57021 | 17 km |
| Freeman | 57029 | 23 km |
| Lennox | 57039 | 26 km |
| Monroe | 57047 | 26 km |
| Centerville | 57014 | 27 km |
| Utica | 57067 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities