| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.5773, -96.4956 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brandon | 57005 | 7 km |
| Garretson | 57030 | 16 km |
| Sioux Falls | 57101, 57103, 57104, 57105 … | 20 km |
| Harrisburg | 57032 | 21 km |
| Luverne | 56156 | 24 km |
| Baltic | 57003 | 27 km |
| Crooks | 57020 | 28 km |
| Tea | 57064 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities