| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.3425, -88.8554 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 38237 | Weakley County |
| 38238 | Weakley County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sharon | 38255 | 11 km |
| Dresden | 38225 | 15 km |
| South Fulton | 38257 | 16 km |
| Union City | 38261, 38281 | 21 km |
| Kenton | 38233 | 23 km |
| Fulton | 42041 | 23 km |
| Greenfield | 38230 | 24 km |
| Water Valley | 42085 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities