| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.8587, -84.6842 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Crab Orchard | 37723 | 16 km |
| Kingston | 37763 | 17 km |
| Harriman | 37748 | 17 km |
| Grandview | 37337 | 19 km |
| Oakdale | 37829 | 19 km |
| Spring City | 37381 | 22 km |
| Wartburg | 37887 | 29 km |
| Coalfield | 37719 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities