| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 30.3587, -95.6857 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 77316 | Montgomery County |
| 77356 | Montgomery County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Willis | 77318, 77378 | 17 km |
| Plantersville | 77363 | 17 km |
| Magnolia | 77353, 77354, 77355 | 18 km |
| Pinehurst | 77362 | 22 km |
| New Waverly | 77358 | 30 km |
| Conroe | 77301, 77302, 77303, 77304 … | 30 km |
| Tomball | 77375, 77377 | 32 km |
| Navasota | 77868 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities