| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 30.2094, -95.7508 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 77353 | Montgomery County |
| 77354 | Montgomery County |
| 77355 | Montgomery County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pinehurst | 77362 | 9 km |
| Plantersville | 77363 | 14 km |
| Montgomery | 77316, 77356 | 18 km |
| Tomball | 77375, 77377 | 20 km |
| Waller | 77484 | 23 km |
| Prairie View | 77446 | 27 km |
| Cypress | 77410, 77429, 77433 | 27 km |
| Willis | 77318, 77378 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities