| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 30.0710, -95.9253 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Prairie View | 77446 | 6 km |
| Hempstead | 77445 | 14 km |
| Magnolia | 77353, 77354, 77355 | 23 km |
| Cypress | 77410, 77429, 77433 | 25 km |
| Pinehurst | 77362 | 25 km |
| Plantersville | 77363 | 26 km |
| Tomball | 77375, 77377 | 29 km |
| Brookshire | 77423 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities