| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.6683, -112.3078 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 86312 | Yavapai County |
| 86314 | Yavapai County |
| 86315 | Yavapai County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dewey | 86327 | 15 km |
| Chino Valley | 86323 | 19 km |
| Humboldt | 86329 | 20 km |
| Jerome | 86331 | 20 km |
| Clarkdale | 86324 | 26 km |
| Cottonwood | 86326 | 28 km |
| Cornville | 86325 | 37 km |
| Mayer | 86333 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities