| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.5009, -112.2374 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dewey | 86327 | 4 km |
| Mayer | 86333 | 18 km |
| Prescott Valley | 86312, 86314, 86315 | 20 km |
| Jerome | 86331 | 30 km |
| Cottonwood | 86326 | 31 km |
| Clarkdale | 86324 | 34 km |
| Camp Verde | 86322 | 36 km |
| Chino Valley | 86323 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities