| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.8552, -90.2127 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harrisville | 39082 | 16 km |
| Hazlehurst | 39083 | 18 km |
| Crystal Springs | 39059 | 22 km |
| Wesson | 39191 | 26 km |
| Terry | 39170 | 31 km |
| Star | 39167 | 31 km |
| Florence | 39073 | 34 km |
| Silver Creek | 39663 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities