| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.2162, -79.4524 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 28370 | Moore County |
| 28374 | Moore County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Southern Pines | 28387, 28388 | 7 km |
| West End | 27376 | 9 km |
| Aberdeen | 28315 | 11 km |
| Carthage | 28327 | 11 km |
| Pinebluff | 28373 | 13 km |
| Lakeview | 28350 | 13 km |
| Cameron | 28326 | 14 km |
| Norman | 28367 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities