| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.1697, -79.3957 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 28387 | Moore County |
| 28388 | Moore County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Aberdeen | 28315 | 7 km |
| Pinehurst | 28370, 28374 | 7 km |
| Pinebluff | 28373 | 10 km |
| Lakeview | 28350 | 11 km |
| Carthage | 28327 | 15 km |
| West End | 27376 | 16 km |
| Cameron | 28326 | 16 km |
| Raeford | 28376 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities