| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.1626, -99.9873 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Robinson | 58478 | 18 km |
| Goodrich | 58444 | 36 km |
| Bowdon | 58418 | 37 km |
| Dawson | 58428 | 37 km |
| Sterling | 58572 | 42 km |
| Woodworth | 58496 | 49 km |
| Medina | 58467 | 59 km |
| Harvey | 58341 | 63 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities