| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.6688, -79.0119 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marion Center | 15759 | 13 km |
| Indiana | 15701, 15705 | 14 km |
| Hillsdale | 15746 | 14 km |
| Homer City | 15748 | 17 km |
| Home | 15747 | 18 km |
| Arcadia | 15712 | 18 km |
| Northern Cambria | 15714 | 19 km |
| Spangler | 15775 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities