| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.5245, -79.0843 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Josephine | 15750 | 10 km |
| Black Lick | 15716 | 10 km |
| Indiana | 15701, 15705 | 12 km |
| Seward | 15954 | 14 km |
| Robinson | 15949 | 14 km |
| Blairsville | 15717 | 17 km |
| Clymer | 15728 | 17 km |
| Torrance | 15779 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities