| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 28.0614, -97.0411 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rockport | 78381, 78382 | 7 km |
| Bayside | 78340 | 17 km |
| Aransas Pass | 78335, 78336 | 22 km |
| Ingleside | 78362 | 27 km |
| Gregory | 78359 | 29 km |
| Woodsboro | 78393 | 33 km |
| Portland | 78374 | 33 km |
| Port Aransas | 78373 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities