| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 28.0131, -97.0936 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 78381 | Aransas County |
| 78382 | Aransas County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fulton | 78358 | 7 km |
| Aransas Pass | 78335, 78336 | 15 km |
| Bayside | 78340 | 15 km |
| Ingleside | 78362 | 20 km |
| Gregory | 78359 | 22 km |
| Portland | 78374 | 26 km |
| Port Aransas | 78373 | 27 km |
| Taft | 78390 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities