| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 38.2807, -112.6299 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greenville | 84731 | 8 km |
| Minersville | 84752 | 27 km |
| Milford | 84751 | 32 km |
| Circleville | 84723 | 36 km |
| Kingston | 84743 | 38 km |
| Parowan | 84761 | 52 km |
| Joseph | 84739 | 52 km |
| Panguitch | 84759 | 55 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities