| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 38.2544, -112.7124 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beaver | 84713 | 8 km |
| Minersville | 84752 | 19 km |
| Milford | 84751 | 26 km |
| Circleville | 84723 | 43 km |
| Kingston | 84743 | 45 km |
| Parowan | 84761 | 47 km |
| Summit | 84772 | 54 km |
| Panguitch | 84759 | 55 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities