| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 38.3311, -112.9934 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Minersville | 84752 | 14 km |
| Greenville | 84731 | 26 km |
| Beaver | 84713 | 32 km |
| Parowan | 84761 | 56 km |
| Summit | 84772 | 59 km |
| Circleville | 84723 | 68 km |
| Kingston | 84743 | 70 km |
| Cedar City | 84720, 84721 | 73 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities