| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 38.2149, -112.9231 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Milford | 84751 | 14 km |
| Greenville | 84731 | 19 km |
| Beaver | 84713 | 27 km |
| Parowan | 84761 | 42 km |
| Summit | 84772 | 46 km |
| Circleville | 84723 | 60 km |
| Cedar City | 84720, 84721 | 61 km |
| Panguitch | 84759 | 62 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities