| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.5352, -89.0068 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 53956 | Dodge County |
| 53957 | Columbia County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cambria | 53923 | 10 km |
| Fox Lake | 53933 | 10 km |
| Fall River | 53932 | 16 km |
| Beaver Dam | 53916 | 16 km |
| Doylestown | 53928 | 17 km |
| Markesan | 53946 | 20 km |
| Kingston | 53939 | 20 km |
| Dalton | 53926 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities