| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.6862, -86.4750 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Odenville | 35120 | 6 km |
| Springville | 35146 | 7 km |
| Moody | 35004 | 9 km |
| Clay | 35048 | 12 km |
| Trussville | 35173 | 13 km |
| Pell City | 35125, 35128 | 16 km |
| Pinson | 35126 | 16 km |
| Alton | 35015 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities