| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 46.9119, -97.6594 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Buffalo | 58011 | 10 km |
| Wheatland | 58079 | 25 km |
| Valley City | 58072 | 26 km |
| Page | 58064 | 27 km |
| Nome | 58062 | 28 km |
| Erie | 58029 | 31 km |
| Casselton | 58012 | 34 km |
| Arthur | 58006 | 40 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities