| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.4525, -79.5604 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Georgetown | 29440, 29442 | 22 km |
| Jamestown | 29453 | 26 km |
| Kingstree | 29556 | 33 km |
| Saint Stephen | 29479 | 36 km |
| Russellville | 29476 | 39 km |
| Johnsonville | 29555 | 43 km |
| Murrells Inlet | 29576 | 48 km |
| Lake City | 29560 | 49 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities